

Vente en ligne d'outils professionnels | Téléphone: 05.79.79.5001
Vente en ligne d'outils professionnels | Téléphone: 05.79.79.5001
Tournevis de précision TORX
Dimension = Longueur x Diamètre (en mm)
Lame Ronde | Lame en SNCM+V, empreinte traitée | Poignée PP | Section rotative en bout de tournevis | Finition Chromée polie
| Empreinte (N°) | Longueur x Diam (mm) | Poids (g) |
|
|---|---|---|---|
| 14330415 | T4 | 3X40 | 10 |
| 14330515 | T5 | 3X40 | 10 |
| 14330615 | T6 | 3X40 | 10 |
| 14330715 | T7 | 3X40 | 10 |
| 14330815 | T8 | 3X40 | 10 |
| 14330902 | T9 | 4X50 | 16 |
| 14331002 | T10 | 4X50 | 16 |
| 14331502 | T15 | 4X50 | 16 |
| 14332002 | T20 | 4X50 | 16 |
| 14330403 | T4 | 3X75 | 11 |
| 14330503 | T5 | 3X75 | 11 |
| 14330603 | T6 | 3X75 | 11 |
| 14330703 | T7 | 3X75 | 11 |
| 14330803 | T8 | 3X75 | 11 |
| 14330903 | T9 | 4X75 | 18 |
| 14331003 | T10 | 4X75 | 18 |
| 14331503 | T15 | 4X75 | 18 |
| 14332003 | T20 | 4X75 | 18 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment