

Vente en ligne d'outils professionnels | Téléphone: 05.79.79.5001
Vente en ligne d'outils professionnels | Téléphone: 05.79.79.5001
DIN 3121
Métrique
Chrome molybdenum
Finition phosphatée
| Dimension (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Poids (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443508M | 8 | 14 | 25 | 12 | 78 | 116 |
| 443509M | 9 | 15 | 25 | 12 | 78 | 125 |
| 443510M | 10 | 17 | 25 | 12 | 80 | 136 |
| 443511M | 11 | 18 | 25 | 13 | 80 | 144 |
| 443512M | 12 | 19 | 25 | 14 | 80 | 157 |
| 443513M | 13 | 20 | 25 | 14 | 80 | 157 |
| 443514M | 14 | 22 | 25 | 14 | 80 | 172 |
| 443515M | 15 | 23 | 30 | 16 | 80 | 223 |
| 443516M | 16 | 24 | 30 | 16 | 80 | 230 |
| 443517M | 17 | 26 | 30 | 16 | 80 | 240 |
| 443518M | 18 | 27 | 30 | 17 | 80 | 255 |
| 443519M | 19 | 28 | 30 | 18 | 80 | 236 |
| 443520M | 20 | 29,2 | 30 | 20 | 80 | 244 |
| 443521M | 21 | 30 | 30 | 20 | 80 | 240 |
| 443522M | 22 | 32 | 30 | 22 | 80 | 296 |
| 443523M | 23 | 33 | 30 | 24 | 80 | 300 |
| 443524M | 24 | 34 | 30 | 24 | 80 | 308 |
| 443525M | 25 | 36 | 30 | 24 | 80 | 342 |
| 443526M | 26 | 37 | 30 | 27 | 80 | 344 |
| 443527M | 27 | 38 | 30 | 27 | 80 | 356 |
| 443528M | 28 | 41 | 30 | 27 | 80 | 424 |
| 443529M | 29 | 41 | 30 | 27 | 80 | 404 |
| 443530M | 30 | 42 | 30,5 | 30 | 80 | 416 |
| 443532M | 32 | 46 | 30 | 32 | 80 | 510 |
| 443533M | 33 | 46 | 30 | 32 | 80 | 521 |
| 443534M | 34 | 46 | 30 | 33 | 80 | 539 |
| 443536M | 36 | 47 | 30 | 36 | 80 | 556 |
| 443538M | 38 | 50 | 30 | 38 | 80 | 617 |
| 443541M | 41 | 52 | 30 | 38 | 80 | 635 |
| 443546M | 46 | 59 | 30 | 40 | 80 | 825 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment